大家幫我評價下這個趨勢系統, [開拓者 TB]
- 咨詢內容:
如題,稍后發圖
- TB技術人員:
回復 1# 祈人 發不了圖呢,怎么回事啊
- TB客服:
凈利潤 1263680.00 604620.00 659060.00
總盈利 1533480.00 751060.00 782420.00
總虧損 (269800.00) (146440.00) (123360.00)
總盈利/總虧損 5.68 5.13 6.34
交易手數 727 396 331
盈利比率 50.62% 52.78% 48.04%
盈利手數 368 209 159
虧損手數 358 186 172
持平手數 1 1 0
平均利潤 1738.21 1526.82 1991.12
平均盈利 4167.07 3593.59 4920.88
平均虧損 (753.63) (787.31) (717.21)
平均盈利/平均虧損 5.53 4.56 6.86
最大盈利 21870.00 9970.00 21870.00
最大虧損 (2480.00) (2480.00) (2470.00)
最大盈利/總盈利 0.01 0.01 0.03
最大虧損/總虧損 0.01 0.02 0.02
凈利潤/最大虧損 509.55 243.80 266.83
最大連續盈利手數 42 37 42
最大連續虧損手數 30 21 26
平均持倉周期 193 193 193
平均盈利周期 327 314 344
平均虧損周期 56 57 54
平均持平周期 60 60 0
最大使用資金 269676.00 269676.00 155661.00
傭金合計 7270.00 3960.00 3310.00 - 網友回復:
交易分析
統計指標 全部交易 盈利交易 虧損交易
交易手數 727 368 358
平均利潤 1738.21 4167.07 (753.63)
平均持倉周期 193 327 56
盈虧分析
統計指標 盈利 虧損
平均浮動盈虧 3720.63 (732.68)
最大單次浮動盈虧 23730.00 (3160.00)
發生時間 2008/11/24 14:00 2011/05/16 11:15
最大交易盈虧 21870.00 (2480.00)
最大交易盈虧/總盈虧 1.43% 0.92%
最大連續盈虧 447600.00 (32560.00)
最大連續盈虧/總盈虧 29.19% 12.07%
連續盈虧分析
連續盈利手數 出現次數 平均盈利 下一筆平均虧損
1 11 232.73 (428.18)
2 5 342.00 (614.00)
3 2 601.67 (410.00)
4 2 411.25 (945.00)
5 1 1304.00 (1050.00)
7 1 2295.71 (420.00)
8 1 1510.00 (380.00)
12 2 1283.33 (410.00)
16 1 1527.50 (1410.00)
20 1 1739.00 (390.00)
22 1 2922.27 (240.00)
25 1 3129.20 (680.00)
28 1 3448.93 (160.00)
33 3 4711.82 (1540.00)
37 1 6560.81 (530.00)
42 1 10657.14 (150.00)
連續虧損手數 出現次數 平均虧損 下一筆平均盈利
1 1 (600.00) 140.00
2 2 (202.50) 545.00
3 1 (420.00) 170.00
4 3 (900.00) 2550.00
5 3 (951.33) 1006.67
6 5 (633.33) 880.00
7 2 (1241.43) 190.00
9 2 (977.78) 4930.00
10 4 (646.25) 2102.50
11 1 (677.27) 490.00
12 1 (875.00) 850.00
14 2 (396.43) 8330.00
15 1 (984.00) 380.00
17 1 (399.41) 5540.00
19 1 (765.79) 440.00
20 1 (356.00) 5600.00
23 3 (831.88) 7836.67
30 1 (1085.33) 10910.00 - 網友回復:
年度總結
時間區間 凈利潤 收益率 年度盈利/虧損 交易手數 盈利比率
2008年 546090.00 109.22% 10.26 191 54.97%
2009年 119980.00 24.00% 2.21 233 45.06%
2010年 229440.00 45.89% 3.89 203 43.35%
2011年 368170.00 73.63% 12.31 100 70.00%
月度盈虧分析
月份 平均凈利潤 平均收益率 平均盈利/虧損 交易手數 盈利比率
1月 (435.59) (0.09%) 0.32 34 20.59%
2月 3019.87 0.60% 8.99 75 60.00%
3月 (514.09) (0.10%) 0.10 66 13.64%
4月 188.10 0.04% 1.56 58 48.28%
5月 3413.56 0.68% 27.39 45 82.22%
6月 1467.70 0.29% 5.64 126 53.17%
7月 (476.67) (0.10%) 0.11 24 16.67%
8月 686.05 0.14% 2.60 86 45.35%
9月 (407.27) (0.08%) 0.00 11 0.00%
10月 1775.94 0.36% 8.62 32 68.75%
11月 5536.81 1.11% 27.91 116 81.90%
12月 (105.56) (0.02%) 0.82 54 27.78%
月度總結
時間區間 凈利潤 收益率 月度盈利/虧損 交易手數 盈利比率
2008年3月 (3740.00) (0.75%) 0.02 13 7.69%
2008年4月 460.00 0.09% 1.08 26 46.15%
2008年6月 111530.00 22.31% 9.45 45 73.33%
2008年7月 (4690.00) (0.94%) 0.18 11 27.27%
2008年8月 (15480.00) (3.10%) 0.05 25 8.00%
2008年11月 443010.00 88.60% 97.52 48 87.50%
2008年12月 15000.00 3.00% 2.55 23 52.17%
2009年1月 (14420.00) (2.88%) 0.00 12 0.00%
2009年2月 1580.00 0.32% 1.15 20 40.00%
2009年3月 (2850.00) (0.57%) 0.49 16 31.25%
2009年4月 15500.00 3.10% 2.73 22 72.73%
2009年5月 (4370.00) (0.87%) 0.25 12 33.33%
2009年6月 (14770.00) (2.95%) 0.06 36 8.33%
2009年8月 66870.00 13.37% 6.88 35 74.29%
2009年10月 56830.00 11.37% 8.62 32 68.75%
2009年11月 26390.00 5.28% 4.15 28 71.43%
2009年12月 (10780.00) (2.16%) 0.01 20 5.00%
2010年1月 (390.00) (0.08%) 0.95 22 31.82%
2010年2月 (4870.00) (0.97%) 0.00 6 0.00%
2010年3月 (7750.00) (1.55%) 0.11 19 15.79%
2010年4月 (5050.00) (1.01%) 0.00 10 0.00%
2010年6月 88170.00 17.63% 9.03 45 68.89%
2010年7月 (6750.00) (1.35%) 0.06 13 7.69%
2010年8月 7610.00 1.52% 1.83 26 42.31%
2010年9月 (4480.00) (0.90%) 0.00 11 0.00%
2010年11月 172870.00 34.57% 16.87 40 82.50%
2010年12月 (9920.00) (1.98%) 0.07 11 18.18%
2011年2月 229780.00 45.96% 18.72 49 75.51%
2011年3月 (19590.00) (3.92%) 0.00 18 0.00%
2011年5月 157980.00 31.60% 1.00 33 100.00%
- 上一篇:歷史測試問題 - TradeBlazer公式
- 下一篇:大家幫忙看看
相關文章
-
沒有相關內容