買入平倉后自己開多倉? [金字塔]
- 咨詢內容:
上午我在測試 發現一個賣出信號消失后 系統自己平空 這是對的 因為我開了信號消失后恢復持倉
但隨后就在同時系統又自己開了個多倉 這就讓人摸不著頭腦了
序號 時間 品種 類型 方向 價格 數量 開平 帳戶 投保
1 09:51:00 L09 塑料1309 買入 10810 1 平 805001 投機
2 09:51:00 L09 塑料1309 買入 10810 1 平 805001 投機
3 09:48:11 L09 塑料1309 賣出 10810 1 開 805001 投機
4 09:48:11 L09 塑料1309 賣出 10810 1 開 805001 投機
5 09:46:40 L09 塑料1309 賣出 10815 1 平 805001 投機
6 09:45:02 L09 塑料1309 買入 10830 1 開 805001 投機 〈同時自己開倉
7 09:45:02 L09 塑料1309 買入 10830 1 平 805001 投機 《-自己平倉
8 09:43:19 L09 塑料1309 賣出 10820 1 開 805001 投機
9 09:33:08 L09 塑料1309 賣出 10845 1 平 805001 投機
10 09:33:02 L09 塑料1309 買入 10850 1 開 805001 投機
11 09:30:16 L09 塑料1309 賣出 10850 1 平 805001 投機
12 09:29:01 L09 塑料1309 買入 10850 1 開 805001 投機
13 09:21:17 L09 塑料1309 賣出 10835 2 平 805001 投機
14 09:21:00 L09 塑料1309 買入 10845 1 開 805001 投機
15 09:18:35 L09 塑料1309 買入 10835 1 開 805001 投機
16 09:13:04 L09 塑料1309 賣出 10820 1 平 805001 投機
17 09:06:23 L09 塑料1309 買入 10835 1 開 805001 投機 - 金字塔客服:
有下單日志嗎?
- 用戶回復:
提供一下交易日志
- 網友回復:
早上下單日志沒開 我現在開 等發現了再傳上來
- 網友回復:
這次出現的問題是 我在9:57賣出一手成交后 10:34:02 又成一交了兩手 但過后信號消失 自動平倉 這是對的 但
問題是把我前面一手成交未達到平倉要求的一手也給平掉了
1 10:47:34 L09 塑料1309 限價 買入 平 全部成交 10805 2 2 805001
2 10:47:33 L09 塑料1309 限價 買入 平 已報單 10820 2 0 805001
3 10:46:01 L09 塑料1309 限價 賣出 開 全部成交 10790 1 1 805001
4 10:46:01 L09 塑料1309 限價 賣出 開 全部成交 10790 1 1 805001
5 10:45:51 L09 塑料1309 限價 賣出 開 已報單 10790 1 0 805001
6 10:45:51 L09 塑料1309 限價 賣出 開 已報單 10790 1 0 805001
7 10:42:01 L09 塑料1309 限價 買入 平 全部成交 10800 1 1 805001
8 10:42:01 L09 塑料1309 限價 買入 平 已報單 10820 1 0 805001
9 10:42:00 L09 塑料1309 限價 買入 平 全部成交 10800 1 1 805001
10 10:42:00 L09 塑料1309 限價 買入 平 已報單 10820 1 0 805001
11 10:42:00 L09 塑料1309 限價 買入 平 全部成交 10800 1 1 805001
12 10:42:00 L09 塑料1309 限價 買入 平 已報單 10820 1 0 805001
13 10:40:39 L09 塑料1309 限價 賣出 開 全部成交 10800 1 1 805001
14 10:40:39 L09 塑料1309 限價 賣出 開 全部成交 10800 1 1 805001
15 10:40:28 L09 塑料1309 限價 賣出 開 已報單 10800 1 0 805001
16 10:40:28 L09 塑料1309 限價 賣出 開 已報單 10800 1 0 805001
17 10:39:01 L09 塑料1309 限價 買入 平 全部成交 10815 1 1 805001
18 10:39:01 L09 塑料1309 限價 買入 平 已報單 10830 1 0 805001
19 10:37:54 L09 塑料1309 限價 賣出 開 全部成交 10810 1 1 805001
20 10:37:48 L09 塑料1309 限價 賣出 開 已報單 10810 1 0 805001
21 10:34:02 L09 塑料1309 限價 賣出 開 全部成交 10815 1 1 805001
22 10:33:47 L09 塑料1309 限價 賣出 開 已報單 10815 1 0 805001
23 09:57:00 L09 塑料1309 限價 賣出 平 全部成交 10815 1 1 805001下載信息 [文件大小: 下載次數: ] 點擊瀏覽該文件:pleaceorder.txt
有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友
可聯系技術人員 QQ: 262069696 進行 有償 編寫!(不貴!點擊查看價格!)
相關文章
-
沒有相關內容