人人爽天天爽夜夜爽qc-人人爽天天爽夜夜爽曰-人人天天爱天天做天天摸-人人天天夜夜-色网站在线-色网站在线看

您現在的位置:程序化交易>> 期貨公式>> 文華財經>> 文華財經知識>>正文內容

刪除未來數掉 [文華財經]

  • 咨詢內容:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;

    開平倉條件有未來函數,能不能把未來數掉?

     

  • 文華技術人員:

    上述編寫包含了REFX函數,REFX為未來函數,如果您不需要,刪除相應語句即可;

     

  • 文華客服: REFX函數值改成當時的值,REFX(HIGH,1),把這個函數改成當時K線的的怎么改

     

  • 網友回復: HIGH表示當前的最高價,您對應修改即可;

     

  • 網友回復:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;
    //AUTOFILTER;

    未來函數改好了,現在要求在信號發出收盤前5秒發指令委托怎么改?

 

有思路,想編寫各種指標公式,程序化交易模型,選股公式,預警公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 1145508240  有需要幫忙請點擊這里留言!!!進行 有償 編寫!不貴!點擊查看價格!


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 国产精品二区三区免费播放心 | 亚洲欧洲在线视频 | 黄色按摩视频 | 日韩欧美一二三区 | 99re最新地址精品视频 | 欧美一级www | 亚洲人成网站观看在线观看 | 视频免费1区二区三区 | 2021精品国内一区视频自线 | 五月天婷婷免费视频观看 | 亚洲人成网站在线播放942一 | 天天摸天天爽天天澡视频 | 久久生活片 | 第一页在线 | 欧美黄色高清视频 | 国产gav成人免费播放视频 | 一级毛片免费观看不卡视频 | 制服丝袜在线视频 | 插菊花网| 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 亚洲色图在线观看 | 又爽又黄有又色的视频 | 国产不卡一区二区视频免费 | 在线观看日本一区 | 亚洲另类z0zx | 久播影院免费理论片 | 亚洲一级高清在线中文字幕 | 欧美亚洲另类一区中文字幕 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 午夜视频在线观看视频 | 日本欧美一级二级三级不卡 | 欧美日本不卡 | 91在线精品麻豆欧美在线 | 成人网址在线观看 | 天天看片天天操 | 国产精品亚欧美一区二区三区 | 欧美三级日韩三级 | 日韩欧美伦理片 | 日韩久久网| 欧美日韩高清在线 | 亚洲欧美中文v日韩v在线 |