人人爽天天爽夜夜爽qc-人人爽天天爽夜夜爽曰-人人天天爱天天做天天摸-人人天天夜夜-色网站在线-色网站在线看

您現在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 通達信>> 通達信知識>>正文內容

不同的分析界面,同一個自定義數據竟然顯示的次序不同 [通達信]

  • 咨詢內容: 通達信,不同的分析界面,同一個自定義數據竟然顯示的次序不同。怎么回事。
    我是將數據導入,用于分析2分鐘周期。在時間這一欄,沒法輸入分鐘,只能用同一個交易日,寫入120個數據的方式,但是顯示的時候,有時對,有時次序亂,有沒有辦法將分鐘信息導入自定義數據以示區別?

    ?

    ?來源: www.kzuj.com.cn

  • 通達信技術部:
    1|999999|20200916|19.3489
    1|999999|20200916|-4.0282
    1|999999|20200916|16.6
    1|999999|20200916|-4.0152
    1|999999|20200916|3.9661
    1|999999|20200916|21.5196
    1|999999|20200916|-29.0776
    1|999999|20200916|-43.6482
    1|999999|20200916|9.2157
    1|999999|20200916|17.6225
    1|999999|20200916|-35.7591
    1|999999|20200916|-15.5582
    1|999999|20200916|3.9431
    1|999999|20200916|-9.4406
    1|999999|20200916|16.7469
    1|999999|20200916|-114.7793
    1|999999|20200916|-12.7087
    1|999999|20200916|1.3373
    1|999999|20200916|24.2328
    1|999999|20200916|-18.1116
    1|999999|20200916|69.4835
    1|999999|20200916|2.6509
    1|999999|20200916|11.6513
    1|999999|20200916|-18.3567
    1|999999|20200916|-23.8907
    1|999999|20200916|11.0703
    1|999999|20200916|-21.9595
    1|999999|20200916|92.9275
    1|999999|20200916|16.6215
    1|999999|20200916|-3.9313
    1|999999|20200916|-6.9612
    1|999999|20200916|7.8316
    1|999999|20200916|-67.1985
    1|999999|20200916|6.8525
    1|999999|20200916|-5.7964
    1|999999|20200916|7.6648
    1|999999|20200916|-13.7305
    1|999999|20200916|9.302
    1|999999|20200916|13.8663
    1|999999|20200916|-12.302
    1|999999|20200916|49.2948
    1|999999|20200916|47.9947
    1|999999|20200916|12.7828
    1|999999|20200916|-8.6356
    1|999999|20200916|-8.8438
    1|999999|20200916|26.4655
    1|999999|20200916|127.1538
    1|999999|20200916|2.2394
    1|999999|20200916|2.6716
    1|999999|20200916|41.2093
    1|999999|20200916|4.5441
    1|999999|20200916|3.1749
    1|999999|20200916|-11.1412
    1|999999|20200916|-5.78
    1|999999|20200916|45.8382
    1|999999|20200916|-15.4752
    1|999999|20200916|21.9088
    1|999999|20200916|0.7682
    1|999999|20200916|-42.738
    1|999999|20200916|13.3184
    1|999999|20200916|57.1689
    1|999999|20200916|-2.5567
    1|999999|20200916|5.852
    1|999999|20200916|12.5596
    1|999999|20200916|-3.993
    1|999999|20200916|14.133
    1|999999|20200916|-2.0598
    1|999999|20200916|5.7192
    1|999999|20200916|10.2976
    1|999999|20200916|1.9063
    1|999999|20200916|-11.1027
    1|999999|20200916|7.6267
    1|999999|20200916|1.6434
    1|999999|20200916|-61.4965
    1|999999|20200916|6.9559
    1|999999|20200916|-19.7594
    1|999999|20200916|7.6406
    1|999999|20200916|12.5772
    1|999999|20200916|-6.2359
    1|999999|20200916|6.2327
    1|999999|20200916|16.2389
    1|999999|20200916|-11.7423
    1|999999|20200916|-54.5969
    1|999999|20200916|15.1341
    1|999999|20200916|16.6779
    1|999999|20200916|-31.506
    1|999999|20200916|4.8163
    1|999999|20200916|21.8103
    1|999999|20200916|7.7882
    1|999999|20200916|-6.6425
    1|999999|20200916|-19.1807
    1|999999|20200916|-2.2115
    1|999999|20200916|1.4214
    1|999999|20200916|22.9708
    1|999999|20200916|2.2623
    1|999999|20200916|-4.4416
    1|999999|20200916|-5.8283
    1|999999|20200916|-28.7532
    1|999999|20200916|-16.9908
    1|999999|20200916|-6.6952
    1|999999|20200916|31.7228
    1|999999|20200916|9.0942
    1|999999|20200916|8.9605
    1|999999|20200916|-8.9731
    1|999999|20200916|-6.3446
    1|999999|20200916|-25.6841
    1|999999|20200916|4.7008
    1|999999|20200916|2.0839
    1|999999|20200916|16.9418
    1|999999|20200916|-5.7535
    1|999999|20200916|2.3804
    1|999999|20200916|-10.3229
    1|999999|20200916|4.4417
    1|999999|20200916|-18.1919
    1|999999|20200916|1.6757
    1|999999|20200916|23.0624
    1|999999|20200916|-14.7175
    1|999999|20200916|-11.6343
    1|999999|20200916|2.1997
    1|999999|20200916|-1.9054

    ?

  • 大智慧客服: 使用到了函數方面,在公式天堂版塊發貼,由相關的版主測一下呢。
    網友交流: 我看到指標中引用的自定義數據次序錯亂,然后查看了功能,公式系統,自定義數據管理器,發現,不同的分析界面,查看同一個日期序列數據竟然也不一樣,暈。有沒有辦法,將日以下周期的數據的次序固定住?比如,用帶分的時間以示區分。

 

有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 262069696  點擊在線交流或微信號:cxh99cxh99  進行 有償收費 編寫!

怎么收費,代編流程等詳情請點擊閱讀!

(注:由于人數限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 日韩免费影院 | 一区二区三区午夜 | 欧美伊人激情 | 免费黄色成人 | 色亚洲影院| 特级全黄 | xxxx日日摸夜夜添夜夜添视频 | 午夜看一级特黄a大片 | 亚洲视频一区 | 日日干夜夜拍 | 午夜小视频免费观看 | 羞羞视频网站免费入口 | 黄色福利视频网站 | 欧美一级夜夜爽 | 亚洲欧美日韩国产vr在线观 | 夜夜爽免费视频 | 免费看黄在线观看 | 国产日韩精品视频 | 色网站免费 | 久久精品国产精品青草不卡 | 国产粉嫩嫩00在线正在播放 | 日韩三级中文字幕 | 日韩欧美国产三级 | 三级在线观看 | 高清性色生活片a | 国产成人免费永久播放视频平台 | 亚洲视频免费在线看 | 午夜在线视频 | 窝窝社区在线观看www | 日本中文字幕在线看 | 无遮挡高清一级毛片免费 | 白丝袜网站| 男女男精品视频网站在线观看 | 真实国产乱弄免费视频 | 在线国产视频 | 韩国伊人 | h视频在线免费看 | 国产欧美日韩精品一区二 | 在线免费午夜视频 | 黄色短视屏 | 午夜手机看片 |