k線切換時,holding值變動問題
作者:金字塔 來源:cxh99.com 發布時間:2018年08月03日
-
咨詢內容:
發現一個奇怪的問題:不管是在幾分鐘周期里,k線換到下一根k線時,hoding值就會發生變化不知道是什么原因造成的。
上傳附件到日志是我在1分鐘周期里面測試的結果。不知道改如何解決?
我的代碼如下:
開空:= TIME>0920 AND TIME<1600 ?;
開空2:=ref(開空,1);
IF HOLDING=0 AND 開空2 ?THEN BEGIN
BUYSHORT(1 ,1,MARKETR);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','持倉5:%.0f',HOLDING,1);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','開空5:%.0f',開空2,1);
END
SELLSHORT(TIME >=1600 and HOLDING<0,1,MARKETR);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','持倉6:%.0f',HOLDING,1);
DEBUGFILE2('D:\debug.txt','開空6:%.0f',開空2,1);
下面是日志部分:
2017-05-05 21:27:52.273 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:27:53.786 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:27:53.786 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:27:55.300 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:27:55.300 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:27:56.813 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:27:56.813 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:27:58.326 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:27:58.326 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:27:59.839 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:27:59.839 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:-1
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.337 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:0
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉5:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空5:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?持倉6:-1
2017-05-05 21:28:01.789 ? ?開空6:1
?
-
金字塔客服:
你這個是信號閃爍。
你自己檢測下你的開倉條件。
?
?來源:程序化久久網( www.kzuj.com.cn )
-
用戶回復:
開空:= TIME>0920 AND TIME<1600 ?;
開空2:=ref(開空,1);請問一下這個開倉條件有什么問題?
?
-
網友回復:
?你用的固定時間間隔還是走完k?固定時間間隔是多長時間?
用了持倉同步?如果用了,持倉同步里有沒有勾選當根k線出現信號后停止檢測?
?
-
網友回復:
是使用的固定時間間隔 ,時間為1秒,高頻模式, 有使用同步,同步里沒有勾選
當根k線出現信號后停止檢測,
不開啟圖表交易 就直接在k線上加載公式,輸出出來的日志也是一樣的結果。