這測試報告,可用于實盤嗎?
作者:開拓者 TB 來源:cxh99.com 發布時間:2012年12月05日
- 咨詢內容:
性能概要
統計指標 全部交易 多頭 空頭
凈利潤 6238321.42 3049142.10 3189179.32
總盈利 8259339.26 3812962.08 4446377.18
總虧損 (2021017.84) (763819.98) (1257197.86)
總盈利/總虧損 4.09 4.99 3.54
交易手數 2123 1033 1090
盈利比率 77.58% 78.90% 76.33%
盈利手數 1647 815 832
虧損手數 476 218 258
持平手數 0 0 0
平均利潤 2938.45 2951.73 2925.85
平均盈利 5014.78 4678.48 5344.20
平均虧損 (4245.84) (3503.76) (4872.86)
平均盈利/平均虧損 1.18 1.34 1.10
最大盈利 1017825.30 833043.29 1017825.30
最大虧損 (656151.28) (501224.40) (656151.28)
最大盈利/總盈利 0.12 0.22 0.23
最大虧損/總虧損 0.32 0.66 0.52
凈利潤/最大虧損 9.51 6.08 4.86
最大連續盈利手數 909 610 576
最大連續虧損手數 163 139 163
平均持倉周期 4 5 4
平均盈利周期 5 5 4
平均虧損周期 4 2 6
平均持平周期 0 0 0
最大使用資金 3974184.50 3819123.00 3974184.50
傭金合計 292578.58 142907.90 149670.68
收益率 6238.32%
年度收益率 125.10%
有效收益率 156.97%
月度平均盈利 415434.07
收益曲線斜率 67.3975
收益曲線截距 -3491.62
收益曲線R平方值 0.6833
夏普比率 0.0990
總交易時間 458天
持倉時間比率 65.00%
持倉時間 297天
最大空倉時間 19天
持倉周期 195
資產最大升水 7734823.46
發生時間 2012/08/31
最大升水/前期低點 7734.82%
最大資產回撤值(按Bar收盤計算)
回撤值 (1829751.28)
發生時間 2012/09/10
回撤值/前期高點 23.35%
凈利潤/回撤值 340.94%
最大資產回撤值比例(按Bar收盤計算)
回撤值 (829748.45)
發生時間 2012/03/02
回撤值/前期高點 39.40%
凈利潤/回撤值 751.83%
- TB技術人員:
炒單還是均值回歸系統?平均一天五次交易,最大連虧100多次,最大回撤也太大了,不敢用