人人爽天天爽夜夜爽qc-人人爽天天爽夜夜爽曰-人人天天爱天天做天天摸-人人天天夜夜-色网站在线-色网站在线看

您現在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 通達信>> 通達信知識>>正文內容

不同的分析界面,同一個自定義數據竟然顯示的次序不同 [通達信]

  • 咨詢內容: 通達信,不同的分析界面,同一個自定義數據竟然顯示的次序不同。怎么回事。
    我是將數據導入,用于分析2分鐘周期。在時間這一欄,沒法輸入分鐘,只能用同一個交易日,寫入120個數據的方式,但是顯示的時候,有時對,有時次序亂,有沒有辦法將分鐘信息導入自定義數據以示區別?

    ?

    ?來源: www.kzuj.com.cn

  • 通達信技術部:
    1|999999|20200916|19.3489
    1|999999|20200916|-4.0282
    1|999999|20200916|16.6
    1|999999|20200916|-4.0152
    1|999999|20200916|3.9661
    1|999999|20200916|21.5196
    1|999999|20200916|-29.0776
    1|999999|20200916|-43.6482
    1|999999|20200916|9.2157
    1|999999|20200916|17.6225
    1|999999|20200916|-35.7591
    1|999999|20200916|-15.5582
    1|999999|20200916|3.9431
    1|999999|20200916|-9.4406
    1|999999|20200916|16.7469
    1|999999|20200916|-114.7793
    1|999999|20200916|-12.7087
    1|999999|20200916|1.3373
    1|999999|20200916|24.2328
    1|999999|20200916|-18.1116
    1|999999|20200916|69.4835
    1|999999|20200916|2.6509
    1|999999|20200916|11.6513
    1|999999|20200916|-18.3567
    1|999999|20200916|-23.8907
    1|999999|20200916|11.0703
    1|999999|20200916|-21.9595
    1|999999|20200916|92.9275
    1|999999|20200916|16.6215
    1|999999|20200916|-3.9313
    1|999999|20200916|-6.9612
    1|999999|20200916|7.8316
    1|999999|20200916|-67.1985
    1|999999|20200916|6.8525
    1|999999|20200916|-5.7964
    1|999999|20200916|7.6648
    1|999999|20200916|-13.7305
    1|999999|20200916|9.302
    1|999999|20200916|13.8663
    1|999999|20200916|-12.302
    1|999999|20200916|49.2948
    1|999999|20200916|47.9947
    1|999999|20200916|12.7828
    1|999999|20200916|-8.6356
    1|999999|20200916|-8.8438
    1|999999|20200916|26.4655
    1|999999|20200916|127.1538
    1|999999|20200916|2.2394
    1|999999|20200916|2.6716
    1|999999|20200916|41.2093
    1|999999|20200916|4.5441
    1|999999|20200916|3.1749
    1|999999|20200916|-11.1412
    1|999999|20200916|-5.78
    1|999999|20200916|45.8382
    1|999999|20200916|-15.4752
    1|999999|20200916|21.9088
    1|999999|20200916|0.7682
    1|999999|20200916|-42.738
    1|999999|20200916|13.3184
    1|999999|20200916|57.1689
    1|999999|20200916|-2.5567
    1|999999|20200916|5.852
    1|999999|20200916|12.5596
    1|999999|20200916|-3.993
    1|999999|20200916|14.133
    1|999999|20200916|-2.0598
    1|999999|20200916|5.7192
    1|999999|20200916|10.2976
    1|999999|20200916|1.9063
    1|999999|20200916|-11.1027
    1|999999|20200916|7.6267
    1|999999|20200916|1.6434
    1|999999|20200916|-61.4965
    1|999999|20200916|6.9559
    1|999999|20200916|-19.7594
    1|999999|20200916|7.6406
    1|999999|20200916|12.5772
    1|999999|20200916|-6.2359
    1|999999|20200916|6.2327
    1|999999|20200916|16.2389
    1|999999|20200916|-11.7423
    1|999999|20200916|-54.5969
    1|999999|20200916|15.1341
    1|999999|20200916|16.6779
    1|999999|20200916|-31.506
    1|999999|20200916|4.8163
    1|999999|20200916|21.8103
    1|999999|20200916|7.7882
    1|999999|20200916|-6.6425
    1|999999|20200916|-19.1807
    1|999999|20200916|-2.2115
    1|999999|20200916|1.4214
    1|999999|20200916|22.9708
    1|999999|20200916|2.2623
    1|999999|20200916|-4.4416
    1|999999|20200916|-5.8283
    1|999999|20200916|-28.7532
    1|999999|20200916|-16.9908
    1|999999|20200916|-6.6952
    1|999999|20200916|31.7228
    1|999999|20200916|9.0942
    1|999999|20200916|8.9605
    1|999999|20200916|-8.9731
    1|999999|20200916|-6.3446
    1|999999|20200916|-25.6841
    1|999999|20200916|4.7008
    1|999999|20200916|2.0839
    1|999999|20200916|16.9418
    1|999999|20200916|-5.7535
    1|999999|20200916|2.3804
    1|999999|20200916|-10.3229
    1|999999|20200916|4.4417
    1|999999|20200916|-18.1919
    1|999999|20200916|1.6757
    1|999999|20200916|23.0624
    1|999999|20200916|-14.7175
    1|999999|20200916|-11.6343
    1|999999|20200916|2.1997
    1|999999|20200916|-1.9054

    ?

  • 大智慧客服: 使用到了函數方面,在公式天堂版塊發貼,由相關的版主測一下呢。
    網友交流: 我看到指標中引用的自定義數據次序錯亂,然后查看了功能,公式系統,自定義數據管理器,發現,不同的分析界面,查看同一個日期序列數據竟然也不一樣,暈。有沒有辦法,將日以下周期的數據的次序固定住?比如,用帶分的時間以示區分。

 

有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友

可聯系技術人員 QQ: 262069696  點擊在線交流或微信號:cxh99cxh99  進行 有償收費 編寫!

怎么收費,代編流程等詳情請點擊閱讀!

(注:由于人數限制,QQ或微信請選擇方便的一個聯系我們就行,加好友時請簡單備注下您的需求,否則無法通過。謝謝您!)


【字體: 】【打印文章】【查看評論

相關文章

    沒有相關內容
主站蜘蛛池模板: 日本黄a三级三级三级 | 精品久久久久久国产 | 狂野欧美激情性xxxx | 狠狠干婷婷 | xxxx中国hdxxxx| 综合在线视频精品专区 | 精品视频中文字幕 | 天天做天天看夜夜爽毛片 | 日本一区二区三区四区视频 | 日韩综合nv一区二区在线观看 | 亚洲欧美精品一区 | 日日摸日日 | 一级毛片人与动免费观看 | 日本综合欧美一区二区三区 | 日本一区二区高清 | 美女黄的免费 | 最近免费中文字幕大全高清大全1 | 黄色网毛片 | 欧美不卡视频在线 | 日韩免费视频网站 | 69午夜视频 | 国内精品免费麻豆网站91麻豆 | 开心婷婷激情五月 | 欧美一区二区高清 | 色综合五月激情综合色一区 | 最近日本韩国高清免费观看 | 在线中文字幕播放 | 久久久999国产精品 久久久99精品 | 欧洲精品不卡1卡2卡三卡四卡 | 性欧美v | 伊人网综合在线观看 | 日韩激情视频网站 | 日本欧美一区二区三区在线 | 中国男女全黄大片一级 | 日韩高清成人毛片不卡 | 美腿丝袜综合 | 九九热国产在线 | 扒开双腿爽爽爽视频www | 天天摸天天碰天天碰 | 成人高清在线观看 | 精品欧美日韩一区二区 |